data.xlsx

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Dương Văn Thắng (trang riêng)
Ngày gửi: 21h:43' 26-02-2020
Dung lượng: 51.8 KB
Số lượt tải: 1
Nguồn:
Người gửi: Dương Văn Thắng (trang riêng)
Ngày gửi: 21h:43' 26-02-2020
Dung lượng: 51.8 KB
Số lượt tải: 1
Số lượt thích:
0 người
table 5.6 table 5.7 table 5.10
i z K V 1+V(K-1) z/(1+V(K-1)) y x i z K V 1+V(K-1) z/(1+V(K-1)) y x i fi Ki α αfi φ α-φ αfi
N2 0.0002 18.5000 0.1115 2.9513 0.0001 0.0014 0.0001 N2 0.0016 19.0000 0.0073 1.1321 0.0014 0.0016 0.0001 N2 0 20.5000 26.2821 0.0000 0.4003 25.8818 0.0000
CO2 0.0005 1.8000 0.1115 1.0892 0.0004 0.0007 0.0004 CO2 0.0007 2.6000 0.0073 1.0117 0.0007 0.0007 0.0003 CO2 0 4.2000 5.3846 0.0000 0.4003 4.9843 0.0000
C1 0.2230 4.7000 0.1115 1.4126 0.1579 0.7426 0.1757 C1 0.7444 5.6500 0.0073 1.0341 0.7198 0.7478 0.1310 C1 0 7.4000 9.4872 0.0000 0.4003 9.0869 0.0000
C2 0.2806 0.6600 0.1115 0.9621 0.2917 0.1897 0.2889 C2 0.1513 1.0000 0.0073 1.0000 0.1513 0.1513 0.1418 C2 2.00E-02 2.0500 2.6282 0.0525 0.4003 2.2279 0.0236
C3 0.3114 0.1600 0.1115 0.9063 0.3436 0.0569 0.3346 C3 0.0683 0.2950 0.0073 0.9948 0.0686 0.0675 0.2170 C3 0.475866222 0.7800 1.0000 0.4759 0.4003 0.5997 0.7935
iC4 0.0591 0.0540 0.1115 0.8945 0.0660 0.0042 0.0641 iC4 0.0115 0.1150 0.0073 0.9935 0.0116 0.0112 0.0860 iC4 0.12570983 0.3800 0.4872 0.0612 0.4003 0.0869 0.7047
nC4 0.0781 0.0380 0.1115 0.8927 0.0875 0.0038 0.0849 nC4 0.0147 0.0820 0.0073 0.9933 0.0148 0.0139 0.1516 nC4 0.18752715 0.2900 0.3718 0.0697 0.4003 -0.0285 -2.4481
iC5 0.0160 0.0125 0.1115 0.8899 0.0180 0.0003 0.0174 iC5 0.0026 0.0320 0.0073 0.9929 0.0027 0.0023 0.0601 iC5 5.19E-02 0.1400 0.1795 0.0093 0.4003 -0.2208 -0.0422
nC5 0.0169 0.0090 0.1115 0.8895 0.0190 0.0002 0.0184 nC5 0.0027 0.0230 0.0073 0.9928 0.0027 0.0023 0.0777 nC5 5.77E-02 0.1250 0.1603 0.0092 0.4003 -0.2400 -0.0385
nC6 0.0077 0.0024 0.1115 0.8888 0.0086 0.0000 0.0084 nC6 0.0010 0.0740 0.0073 0.9932 0.0010 0.0006 0.0662 nC6 4.83E-02 0.0460 0.0590 0.0028 0.4003 -0.3413 -0.0083
nC7 0.0023 0.0007 0.1115 0.8886 0.0026 0.0000 0.0026 nC7 0.0002 0.0023 0.0073 0.9927 0.0002 0.0001 0.0282 nC7 2.45E-02 0.0200 0.0256 0.0006 0.4003 -0.3746 -0.0017
nC8 0.0009 0.0002 0.1115 0.8885 0.0010 0.0000 0.0010 nC8 0.0001 0.0008 0.0073 0.9927 0.0001 0.0000 0.0119 nC8 8.56E-03 0.0080 0.0103 0.0001 0.4003 -0.3900 -0.0002
nC9 0.0002 0.0001 0.1115 0.8885 0.0002 0.0000 0.0002 nC9 0.0000 0.0003 0.0073 0.9927 0.0000 0.0000 0.0026 nC9 0 0.0033 0.0042 0.0000 0.4003 -0.3960 0.0000
nC10 0.0001 0.0000 0.1115 0.8885 0.0001 0.0000 0.0001 nC10 0.0000 0.0001 0.0073 0.9927 0.0000 0.0000 0.0005 nC10 0 0.0015 0.0019 0.0000 0.4003 -0.3984 0.0000
Total 0.9971 0.9968 1.0000 0.9968 Total 0.9990 0.9749 0.9994 0.9749 Total 1.0000 -1.0172
table 5.8 table5.11
i z K V 1+V(K-1) z/(1+V(K-1)) y x i di α αdi α-0.4003 αdi/(α-0.4003)
N2 0.0002 21.0000 0.3809 8.6180 0.0000 0.0004 0.0000 N2 0.001 26.2821 0.0263 25.8818 0.0010
CO2 0.0004 4.7000 0.3809 2.4093 0.0002 0.0007 0.0002 CO2 0.001 5.3846 0.0054 4.9843 0.0011
C1 0.2076 7.4000 0.3809 3.4378 0.0604 0.4208 0.0597 L(kJ/mol) L liq Q C1 0.452 9.4872 4.2882 9.0869 0.4719
C2 0.1659 2.2000 0.3809 1.4571 0.1138 0.2435 0.1120 bot C-05 -114.750 0.889 -101.955 C2 0.413 2.6282 1.0854 2.2279 0.4872
C3 0.2045 0.8400 0.3809 0.9391 0.2177 0.1927 0.2126 vapor V-03 -82.399 0.993 -81.798 C3 0.113 1.0000 0.1130 0.5997 0.1884
iC4 0.0705 0.4300 0.3809 0.7829 0.0900 0.0430 0.0895 Liquid V-03 -122.289 0.619 -75.709 iC4 0.009 0.4872 0.0044 0.0869 0.0504
nC4 0.1185 0.3300 0.3809 0.7448 0.1592 0.0604 0.1589 -319.438 -259.462 0.81224518 nC4 0.009 0.3718 0.0033 -0.0285 -0.1175
iC5 0.0431 0.1650 0.3809 0.6819 0.0632 0.0129 0.0640 iC5 0.001 0.1795 0.0002 -0.2208 -0.0008
nC5 0.0548 0.1300 0.3809 0.6686 0.0819 0.0140 0.0831 R min R (R-Rmin)/(R+1) (S-Smin)/(S+1) nC5 0.001 0.1603 0.0002 -0.2400 -0.0007
nC6 0.0498 0.0540 0.3809 0.6397 0.0778 0.0061 0.0801 0.0811 0.09732 0.014781468 0.68118911 16.56213536 nC6 0 0.0590 0.0000 -0.3413 0.0000
nC7 0.0291 0.0240 0.3809 0.6282 0.0463 0.0017 0.0481 1.2 Total 1.0000 1.0810
nC8 0.0216 0.0100 0.3809 0.6229 0.0347 0.0006 0.0362
nC9 0.0093 0.0042 0.3809 0.6207 0.0150 0.0001 0.0157
nC10 0.0041 0.0019 0.3809 0.6198 0.0066 0.0000 0.0069
Total 0.9793 0.9670 0.9970 0.9670
i z K V 1+V(K-1) z/(1+V(K-1)) y x i z K V 1+V(K-1) z/(1+V(K-1)) y x i fi Ki α αfi φ α-φ αfi
N2 0.0002 18.5000 0.1115 2.9513 0.0001 0.0014 0.0001 N2 0.0016 19.0000 0.0073 1.1321 0.0014 0.0016 0.0001 N2 0 20.5000 26.2821 0.0000 0.4003 25.8818 0.0000
CO2 0.0005 1.8000 0.1115 1.0892 0.0004 0.0007 0.0004 CO2 0.0007 2.6000 0.0073 1.0117 0.0007 0.0007 0.0003 CO2 0 4.2000 5.3846 0.0000 0.4003 4.9843 0.0000
C1 0.2230 4.7000 0.1115 1.4126 0.1579 0.7426 0.1757 C1 0.7444 5.6500 0.0073 1.0341 0.7198 0.7478 0.1310 C1 0 7.4000 9.4872 0.0000 0.4003 9.0869 0.0000
C2 0.2806 0.6600 0.1115 0.9621 0.2917 0.1897 0.2889 C2 0.1513 1.0000 0.0073 1.0000 0.1513 0.1513 0.1418 C2 2.00E-02 2.0500 2.6282 0.0525 0.4003 2.2279 0.0236
C3 0.3114 0.1600 0.1115 0.9063 0.3436 0.0569 0.3346 C3 0.0683 0.2950 0.0073 0.9948 0.0686 0.0675 0.2170 C3 0.475866222 0.7800 1.0000 0.4759 0.4003 0.5997 0.7935
iC4 0.0591 0.0540 0.1115 0.8945 0.0660 0.0042 0.0641 iC4 0.0115 0.1150 0.0073 0.9935 0.0116 0.0112 0.0860 iC4 0.12570983 0.3800 0.4872 0.0612 0.4003 0.0869 0.7047
nC4 0.0781 0.0380 0.1115 0.8927 0.0875 0.0038 0.0849 nC4 0.0147 0.0820 0.0073 0.9933 0.0148 0.0139 0.1516 nC4 0.18752715 0.2900 0.3718 0.0697 0.4003 -0.0285 -2.4481
iC5 0.0160 0.0125 0.1115 0.8899 0.0180 0.0003 0.0174 iC5 0.0026 0.0320 0.0073 0.9929 0.0027 0.0023 0.0601 iC5 5.19E-02 0.1400 0.1795 0.0093 0.4003 -0.2208 -0.0422
nC5 0.0169 0.0090 0.1115 0.8895 0.0190 0.0002 0.0184 nC5 0.0027 0.0230 0.0073 0.9928 0.0027 0.0023 0.0777 nC5 5.77E-02 0.1250 0.1603 0.0092 0.4003 -0.2400 -0.0385
nC6 0.0077 0.0024 0.1115 0.8888 0.0086 0.0000 0.0084 nC6 0.0010 0.0740 0.0073 0.9932 0.0010 0.0006 0.0662 nC6 4.83E-02 0.0460 0.0590 0.0028 0.4003 -0.3413 -0.0083
nC7 0.0023 0.0007 0.1115 0.8886 0.0026 0.0000 0.0026 nC7 0.0002 0.0023 0.0073 0.9927 0.0002 0.0001 0.0282 nC7 2.45E-02 0.0200 0.0256 0.0006 0.4003 -0.3746 -0.0017
nC8 0.0009 0.0002 0.1115 0.8885 0.0010 0.0000 0.0010 nC8 0.0001 0.0008 0.0073 0.9927 0.0001 0.0000 0.0119 nC8 8.56E-03 0.0080 0.0103 0.0001 0.4003 -0.3900 -0.0002
nC9 0.0002 0.0001 0.1115 0.8885 0.0002 0.0000 0.0002 nC9 0.0000 0.0003 0.0073 0.9927 0.0000 0.0000 0.0026 nC9 0 0.0033 0.0042 0.0000 0.4003 -0.3960 0.0000
nC10 0.0001 0.0000 0.1115 0.8885 0.0001 0.0000 0.0001 nC10 0.0000 0.0001 0.0073 0.9927 0.0000 0.0000 0.0005 nC10 0 0.0015 0.0019 0.0000 0.4003 -0.3984 0.0000
Total 0.9971 0.9968 1.0000 0.9968 Total 0.9990 0.9749 0.9994 0.9749 Total 1.0000 -1.0172
table 5.8 table5.11
i z K V 1+V(K-1) z/(1+V(K-1)) y x i di α αdi α-0.4003 αdi/(α-0.4003)
N2 0.0002 21.0000 0.3809 8.6180 0.0000 0.0004 0.0000 N2 0.001 26.2821 0.0263 25.8818 0.0010
CO2 0.0004 4.7000 0.3809 2.4093 0.0002 0.0007 0.0002 CO2 0.001 5.3846 0.0054 4.9843 0.0011
C1 0.2076 7.4000 0.3809 3.4378 0.0604 0.4208 0.0597 L(kJ/mol) L liq Q C1 0.452 9.4872 4.2882 9.0869 0.4719
C2 0.1659 2.2000 0.3809 1.4571 0.1138 0.2435 0.1120 bot C-05 -114.750 0.889 -101.955 C2 0.413 2.6282 1.0854 2.2279 0.4872
C3 0.2045 0.8400 0.3809 0.9391 0.2177 0.1927 0.2126 vapor V-03 -82.399 0.993 -81.798 C3 0.113 1.0000 0.1130 0.5997 0.1884
iC4 0.0705 0.4300 0.3809 0.7829 0.0900 0.0430 0.0895 Liquid V-03 -122.289 0.619 -75.709 iC4 0.009 0.4872 0.0044 0.0869 0.0504
nC4 0.1185 0.3300 0.3809 0.7448 0.1592 0.0604 0.1589 -319.438 -259.462 0.81224518 nC4 0.009 0.3718 0.0033 -0.0285 -0.1175
iC5 0.0431 0.1650 0.3809 0.6819 0.0632 0.0129 0.0640 iC5 0.001 0.1795 0.0002 -0.2208 -0.0008
nC5 0.0548 0.1300 0.3809 0.6686 0.0819 0.0140 0.0831 R min R (R-Rmin)/(R+1) (S-Smin)/(S+1) nC5 0.001 0.1603 0.0002 -0.2400 -0.0007
nC6 0.0498 0.0540 0.3809 0.6397 0.0778 0.0061 0.0801 0.0811 0.09732 0.014781468 0.68118911 16.56213536 nC6 0 0.0590 0.0000 -0.3413 0.0000
nC7 0.0291 0.0240 0.3809 0.6282 0.0463 0.0017 0.0481 1.2 Total 1.0000 1.0810
nC8 0.0216 0.0100 0.3809 0.6229 0.0347 0.0006 0.0362
nC9 0.0093 0.0042 0.3809 0.6207 0.0150 0.0001 0.0157
nC10 0.0041 0.0019 0.3809 0.6198 0.0066 0.0000 0.0069
Total 0.9793 0.9670 0.9970 0.9670
 




















