data (Autosaved).xlsx

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Dương Văn Thắng (trang riêng)
Ngày gửi: 21h:43' 26-02-2020
Dung lượng: 105.5 KB
Số lượt tải: 0
Nguồn:
Người gửi: Dương Văn Thắng (trang riêng)
Ngày gửi: 21h:43' 26-02-2020
Dung lượng: 105.5 KB
Số lượt tải: 0
Số lượt thích:
0 người
i xi T=103 T=105 T=107 table III.1 III.2 III.3
Ki yi Ki yi Ki yi i yi Tci Pci yiTci yiPci i yi Tci Pci yiTci yiPci i yi Tci Pci yiTci yiPci
C2 0.020 2.950 0.059 3.000 0.060 3.150 0.063 N2 0.0014 126.1900 3.3960 0.1803 0.0049 N2 0.0016 126.1900 3.3960 0.1981 0.0053 N2 0.0004 126.1900 3.3960 0.0479 0.0013
C3 0.466 1.350 0.629 1.400 0.653 1.500 0.699 CO2 0.0007 304.1300 7.3770 0.2229 0.0054 CO2 0.0007 304.1300 7.3770 0.2112 0.0051 CO2 0.0007 304.1300 7.3770 0.2120 0.0051
iC4 0.123 0.840 0.103 0.860 0.106 0.960 0.118 C1 0.7425 190.5600 4.5990 141.4851 3.4146 C1 0.7478 190.5600 4.5990 142.5041 3.4392 C1 0.4208 190.5600 4.5990 80.1965 1.9355
nC4 0.182 0.620 0.113 0.660 0.120 0.720 0.131 C2 0.1904 305.3300 4.8720 58.1204 0.9274 C2 0.1513 305.3300 4.8720 46.2061 0.7373 C2 0.2435 305.3300 4.8720 74.3578 1.1865
iC5 0.050 0.350 0.017 0.380 0.019 0.420 0.021 C3 0.0565 369.7700 4.2440 20.8939 0.2398 C3 0.0675 369.7700 4.2440 24.9654 0.2865 C3 0.1927 369.7700 4.2440 71.2549 0.8178
nC5 0.058 0.280 0.016 0.300 0.017 0.320 0.019 iC4 0.0042 407.8200 3.6400 1.6972 0.0151 iC4 0.0112 407.8200 3.6400 4.5482 0.0406 iC4 0.0430 407.8200 3.6400 17.5383 0.1565
nC6 0.041 0.140 0.006 0.150 0.006 0.175 0.007 nC4 0.0038 425.1200 3.7980 1.6009 0.0143 nC4 0.0139 425.1200 3.7980 5.9253 0.0529 nC4 0.0604 425.1200 3.7980 25.6801 0.2294
nC7 0.021 0.067 0.001 0.076 0.002 0.086 0.002 iC5 0.0003 460.4000 3.3810 0.1389 0.0010 iC5 0.0023 460.4000 3.3810 1.0727 0.0079 iC5 0.0129 460.4000 3.3810 5.9400 0.0436
nC8 0.014 0.034 0.000 0.038 0.001 0.042 0.001 nC5 0.0002 469.7000 3.3700 0.1078 0.0008 nC5 0.0023 469.7000 3.3700 1.0607 0.0076 nC5 0.0140 469.7000 3.3700 6.5548 0.0470
nC9 0.006 0.017 0.000 0.018 0.000 0.023 0.000 nC6 0.0000 507.5000 3.0120 0.0157 0.0001 nC6 0.0006 507.5000 3.0120 0.3220 0.0019 nC6 0.0061 507.5000 3.0120 3.0939 0.0184
nC10 0.003 0.009 0.000 0.010 0.000 0.015 0.000 nC7 0.0000 540.3000 2.7360 0.0016 0.0000 nC7 0.0001 540.3000 2.7360 0.0505 0.0003 nC7 0.0017 540.3000 2.7360 0.9285 0.0047
Total 0.983 0.945 0.983 1.060 nC8 0.0000 568.8000 2.4870 0.0002 0.0000 nC8 0.0000 568.8000 2.4870 0.0078 0.0000 nC8 0.0006 568.8000 2.4870 0.3491 0.0015
nC9 0.0000 594.7000 2.2800 0.0000 0.0000 nC9 0.0000 594.7000 2.2800 0.0007 0.0000 nC9 0.0001 594.7000 2.2800 0.0775 0.0003
nC10 0.0000 617.7000 2.1000 0.0000 0.0000 nC10 0.0000 617.7000 2.1000 0.0001 0.0000 nC10 0.0000 617.7000 2.1000 0.0178 0.0001
0.952517946 0.031325867 0.029838451 -1.525223729 -0.314196088 0.485069437 Total 1.0000 224.4649 4.6234 Total 0.9994 227.0728 4.5847 Total 0.9970 286.2489 4.4478
333.15 1.484196464 1.467150437 1.163847079
2.8 0.605610594 0.610724833 0.629528229
Table 5.12 table 5.13 table 5.14 table 5.15
i MW yi yiMW hi (kJ/kg) hi(kJ/kmol) i MW xi xiMW hi (kJ/kg) hi(kJ/kmol) i MW yi yiMW hi (kJ/kg) hi(kJ/kmol) i MW xi xiMW hi (kJ/kg) hi(kJ/kmol)
N2 28.0135 0.0014 0.0400 750.0000 30.0275 N2 28.0135 0.0001 0.0028 438.0000 1.2341 N2 28.0135 0.0016 0.0440 805.0000 35.4083 N2 28.0135 0.0001 0.0024 510.0000 1.2484
CO2 44.0100 0.0007 0.0323 655.0000 21.1305 CO2 44.0100 0.0004 0.0195 486.0000 9.4733 CO2 44.0100 0.0007 0.0306 701.0000 21.4235 CO2 44.0100 0.0003 0.0126 445.0000 5.6151
C1 16.0420 0.7425 11.9107 960.0000 11434.2770 C1 16.0420 0.1757 2.8192 469.5000 1323.6255 C1 16.0420 0.7478 11.9965 1005.0000 12056.4711 C1 16.0420 0.1310 2.1011 615.0000 1292.1800
C2 30.0690 0.1904 5.7237 738.0000 4224.1030 C2 30.0690 0.2889 8.6860 430.0000 3734.9591 C2 30.0690 0.1513 4.5504 790.0000 3594.8095 C2 30.0690 0.1418 4.2629 490.0000 2088.8455
C3 44.0960 0.0565 2.4917 656.0000 1634.5241 C3 44.0960 0.3346 14.7564 485.5000 7164.2185 C3 44.0960 0.0675 2.9772 701.0000 2087.0080 C3 44.0960 0.2170 9.5674 445.0000 4257.4951
iC4 58.1220 0.0042 0.2419 635.5000 153.7134 iC4 58.1220 0.0641 3.7236 358.0000 1333.0558 iC4 58.1220 0.0112 0.6482 680.0000 440.7796 iC4 58.1220 0.0860 4.9996 420.0000 2099.8233
nC4 58.1220 0.0038 0.2189 635.5000 139.0930 nC4 58.1220 0.0849 4.9343 358.0000 1766.4692 nC4 58.1220 0.0139 0.8101 680.0000 550.8686 nC4 58.1220 0.1516 8.8096 420.0000 3700.0264
iC5 72.1490 0.0003 0.0218 622.0000 13.5398 iC5 72.1490 0.0174 1.2569 337.5000 424.2040 iC5 72.1490 0.0023 0.1681 666.0000 111.9512 iC5 72.1490 0.0601 4.3340 495.0000 2145.3244
nC5 72.1490 0.0002 0.0166 622.0000 10.2950 nC5 72.1490 0.0184 1.3295 337.5000 448.6999 nC5 72.1490 0.0023 0.1629 666.0000 108.5142 nC5 72.1490 0.0777 5.6077 495.0000 2775.7894
nC6 86.1750 0.0000 0.0027 600.5000 1.5971 nC6 86.1750 0.0084 0.7207 322.0000 232.0717 nC6 86.1750 0.0006 0.0547 640.0000 34.9881 nC6 86.1750 0.0662 5.7014 380.0000 2166.5159
nC7 100.2020 0.0000 0.0003 590.0000 0.1733 nC7 100.2020 0.0026 0.2563 305.0000 78.1576 nC7 100.2020 0.0001 0.0094 631.00
Ki yi Ki yi Ki yi i yi Tci Pci yiTci yiPci i yi Tci Pci yiTci yiPci i yi Tci Pci yiTci yiPci
C2 0.020 2.950 0.059 3.000 0.060 3.150 0.063 N2 0.0014 126.1900 3.3960 0.1803 0.0049 N2 0.0016 126.1900 3.3960 0.1981 0.0053 N2 0.0004 126.1900 3.3960 0.0479 0.0013
C3 0.466 1.350 0.629 1.400 0.653 1.500 0.699 CO2 0.0007 304.1300 7.3770 0.2229 0.0054 CO2 0.0007 304.1300 7.3770 0.2112 0.0051 CO2 0.0007 304.1300 7.3770 0.2120 0.0051
iC4 0.123 0.840 0.103 0.860 0.106 0.960 0.118 C1 0.7425 190.5600 4.5990 141.4851 3.4146 C1 0.7478 190.5600 4.5990 142.5041 3.4392 C1 0.4208 190.5600 4.5990 80.1965 1.9355
nC4 0.182 0.620 0.113 0.660 0.120 0.720 0.131 C2 0.1904 305.3300 4.8720 58.1204 0.9274 C2 0.1513 305.3300 4.8720 46.2061 0.7373 C2 0.2435 305.3300 4.8720 74.3578 1.1865
iC5 0.050 0.350 0.017 0.380 0.019 0.420 0.021 C3 0.0565 369.7700 4.2440 20.8939 0.2398 C3 0.0675 369.7700 4.2440 24.9654 0.2865 C3 0.1927 369.7700 4.2440 71.2549 0.8178
nC5 0.058 0.280 0.016 0.300 0.017 0.320 0.019 iC4 0.0042 407.8200 3.6400 1.6972 0.0151 iC4 0.0112 407.8200 3.6400 4.5482 0.0406 iC4 0.0430 407.8200 3.6400 17.5383 0.1565
nC6 0.041 0.140 0.006 0.150 0.006 0.175 0.007 nC4 0.0038 425.1200 3.7980 1.6009 0.0143 nC4 0.0139 425.1200 3.7980 5.9253 0.0529 nC4 0.0604 425.1200 3.7980 25.6801 0.2294
nC7 0.021 0.067 0.001 0.076 0.002 0.086 0.002 iC5 0.0003 460.4000 3.3810 0.1389 0.0010 iC5 0.0023 460.4000 3.3810 1.0727 0.0079 iC5 0.0129 460.4000 3.3810 5.9400 0.0436
nC8 0.014 0.034 0.000 0.038 0.001 0.042 0.001 nC5 0.0002 469.7000 3.3700 0.1078 0.0008 nC5 0.0023 469.7000 3.3700 1.0607 0.0076 nC5 0.0140 469.7000 3.3700 6.5548 0.0470
nC9 0.006 0.017 0.000 0.018 0.000 0.023 0.000 nC6 0.0000 507.5000 3.0120 0.0157 0.0001 nC6 0.0006 507.5000 3.0120 0.3220 0.0019 nC6 0.0061 507.5000 3.0120 3.0939 0.0184
nC10 0.003 0.009 0.000 0.010 0.000 0.015 0.000 nC7 0.0000 540.3000 2.7360 0.0016 0.0000 nC7 0.0001 540.3000 2.7360 0.0505 0.0003 nC7 0.0017 540.3000 2.7360 0.9285 0.0047
Total 0.983 0.945 0.983 1.060 nC8 0.0000 568.8000 2.4870 0.0002 0.0000 nC8 0.0000 568.8000 2.4870 0.0078 0.0000 nC8 0.0006 568.8000 2.4870 0.3491 0.0015
nC9 0.0000 594.7000 2.2800 0.0000 0.0000 nC9 0.0000 594.7000 2.2800 0.0007 0.0000 nC9 0.0001 594.7000 2.2800 0.0775 0.0003
nC10 0.0000 617.7000 2.1000 0.0000 0.0000 nC10 0.0000 617.7000 2.1000 0.0001 0.0000 nC10 0.0000 617.7000 2.1000 0.0178 0.0001
0.952517946 0.031325867 0.029838451 -1.525223729 -0.314196088 0.485069437 Total 1.0000 224.4649 4.6234 Total 0.9994 227.0728 4.5847 Total 0.9970 286.2489 4.4478
333.15 1.484196464 1.467150437 1.163847079
2.8 0.605610594 0.610724833 0.629528229
Table 5.12 table 5.13 table 5.14 table 5.15
i MW yi yiMW hi (kJ/kg) hi(kJ/kmol) i MW xi xiMW hi (kJ/kg) hi(kJ/kmol) i MW yi yiMW hi (kJ/kg) hi(kJ/kmol) i MW xi xiMW hi (kJ/kg) hi(kJ/kmol)
N2 28.0135 0.0014 0.0400 750.0000 30.0275 N2 28.0135 0.0001 0.0028 438.0000 1.2341 N2 28.0135 0.0016 0.0440 805.0000 35.4083 N2 28.0135 0.0001 0.0024 510.0000 1.2484
CO2 44.0100 0.0007 0.0323 655.0000 21.1305 CO2 44.0100 0.0004 0.0195 486.0000 9.4733 CO2 44.0100 0.0007 0.0306 701.0000 21.4235 CO2 44.0100 0.0003 0.0126 445.0000 5.6151
C1 16.0420 0.7425 11.9107 960.0000 11434.2770 C1 16.0420 0.1757 2.8192 469.5000 1323.6255 C1 16.0420 0.7478 11.9965 1005.0000 12056.4711 C1 16.0420 0.1310 2.1011 615.0000 1292.1800
C2 30.0690 0.1904 5.7237 738.0000 4224.1030 C2 30.0690 0.2889 8.6860 430.0000 3734.9591 C2 30.0690 0.1513 4.5504 790.0000 3594.8095 C2 30.0690 0.1418 4.2629 490.0000 2088.8455
C3 44.0960 0.0565 2.4917 656.0000 1634.5241 C3 44.0960 0.3346 14.7564 485.5000 7164.2185 C3 44.0960 0.0675 2.9772 701.0000 2087.0080 C3 44.0960 0.2170 9.5674 445.0000 4257.4951
iC4 58.1220 0.0042 0.2419 635.5000 153.7134 iC4 58.1220 0.0641 3.7236 358.0000 1333.0558 iC4 58.1220 0.0112 0.6482 680.0000 440.7796 iC4 58.1220 0.0860 4.9996 420.0000 2099.8233
nC4 58.1220 0.0038 0.2189 635.5000 139.0930 nC4 58.1220 0.0849 4.9343 358.0000 1766.4692 nC4 58.1220 0.0139 0.8101 680.0000 550.8686 nC4 58.1220 0.1516 8.8096 420.0000 3700.0264
iC5 72.1490 0.0003 0.0218 622.0000 13.5398 iC5 72.1490 0.0174 1.2569 337.5000 424.2040 iC5 72.1490 0.0023 0.1681 666.0000 111.9512 iC5 72.1490 0.0601 4.3340 495.0000 2145.3244
nC5 72.1490 0.0002 0.0166 622.0000 10.2950 nC5 72.1490 0.0184 1.3295 337.5000 448.6999 nC5 72.1490 0.0023 0.1629 666.0000 108.5142 nC5 72.1490 0.0777 5.6077 495.0000 2775.7894
nC6 86.1750 0.0000 0.0027 600.5000 1.5971 nC6 86.1750 0.0084 0.7207 322.0000 232.0717 nC6 86.1750 0.0006 0.0547 640.0000 34.9881 nC6 86.1750 0.0662 5.7014 380.0000 2166.5159
nC7 100.2020 0.0000 0.0003 590.0000 0.1733 nC7 100.2020 0.0026 0.2563 305.0000 78.1576 nC7 100.2020 0.0001 0.0094 631.00
 




















